SUPER FORMULA 2022 RESULTS

横にスクロールできます。
Rd | Circuit | Schedule | Qualifying | Race |
---|---|---|---|---|
Rd1 | FUJI SPEEDWAY | 04/09 | 14th | 20th |
Rd2 | FUJI SPEEDWAY | 04/10 | 21th | 19th |
Rd3 | SUZUKA CIRCUIT | 04/23 - 04/24 | 9th | 1st |
Rd4 | AUTOPOLIS | 05/21 - 05/22 | 20th | 10th |
Rd5 | SPORTSLAND SUGO | 06/18 - 06/19 | 10th | - |
Rd6 | FUJI SPEEDWAY | 07/16 - 07/17 | 9th | - |
Rd7 | MOTEGI | 08/20 | 8th | 11th |
Rd8 | MOTEGI | 08/21 | 11th | 11th |
Rd9 | SUZUKA CIRCUIT | 10/29 | 15th | 17th |
Rd10 | SUZUKA CIRCUIT | 10/30 | 17th | - |
SUPER GT 2022 RESULTS

横にスクロールできます。
Rd | Circuit | Schedule | Qualifying | Race |
---|---|---|---|---|
Rd1 | OKAYAMA CIRCUIT | 04/16 - 04/17 | 12th | 9th |
Rd2 | FUJI SPEEDWAY | 05/03 - 05/04 | 15th | 9th |
Rd3 | SUZUKA CIRCUIT | 05/28 - 05/29 | 5th | 2nd |
Rd4 | FUJI SPEEDWAY | 08/06 - 08/07 | 15th | 10th |
Rd5 | SUZUKA CIRCUIT | 08/27 - 08/28 | 2nd | 2nd |
Rd6 | SPORTSLAND SUGO | 09/17 - 09/18 | 5th | 12nd |
Rd7 | AUTOPOLIS | 10/01 - 10/02 | 4th | 1st |
Rd8 | MOTEGI | 11/05 - 11/06 | 10th | 5th |
SUPER FORMULA 2021 RESULTS

横にスクロールできます。
Rd | Circuit | Schedule | Qualifying | Race |
---|---|---|---|---|
Rd1 | FUJI SPEEDWAY | 04/03 - 04/04 | - | - |
Rd2 | SUZUKA CIRCUIT | 04/24 - 04/25 | - | - |
Rd3 | AUTOPOLIS | 05/15 - 05/16 | 13th | 3rd |
Rd4 | SPORTSLAND SUGO | 06/19 - 06/20 | 13th | 4th |
Rd5 | TWIN RING MOTEGI | 08/28 - 08/29 | 3rd | 3rd |
Rd6 | TWIN RING MOTEGI | 10/16 - 10/17 | 11th | 6th |
Rd7 | SUZUKA CIRCUIT | 10/30 - 10/31 | 1st | 12th |
FIA FORMULA 2 2020 RESULTS

横にスクロールできます。
Rd | Host Country | Schedule | Qualifying | Feature Race | Sprint Race |
---|---|---|---|---|---|
Rd1 | AUSTRIA | 07/03 - 07/05 | 21th | 9th | 6th |
Rd2 | AUSTRIA | 07/10 - 07/12 | 14th | 17th | 11th |
Rd3 | HUNGARY | 07/17 - 07/19 | 19th | 12th | 11th |
Rd4 | GREAT BRITAIN | 07/31 - 08/02 | 11th | 10th | 7th |
Rd5 | GREAT BRITAIN | 08/07 - 08/09 | 17th | 11th | 18th |
Rd6 | SPAIN | 08/14 - 08/16 | 18th | 1st | 5th |
Rd7 | BELGIUM | 08/28 - 08/30 | 3rd | DNF | - |
Rd8 | ITALY | 09/04 - 09/06 | 13th | 15th | 11th |
Rd9 | ITALY | 09/11 - 09/13 | 21th | 11th | 14th |
FIA FORMULA 2 2019 RESULTS

横にスクロールできます。
Rd | Host Country | Schedule | Qualifying | Final 1 | Final 2 |
---|---|---|---|---|---|
Rd1 | BAHRAIN | 03/29 - 03/31 | 6th | 9th | 12th |
Rd2 | AZERBAIJAN | 04/26 - 04/28 | 1st | 13th | 12th |
Rd3 | SPAIN | 05/10 - 05/12 | 11th | 11th | DNF |
Rd4 | MONACO | 05/23 - 05/25 | 5th | 2nd | 9th |
Rd5 | FRANCE | 06/21 - 06/23 | 7th | 9th | 9th |
Rd6 | AUSTRIA | 06/28 - 06/30 | 4th | 1st | 5th |
Rd7 | GREAT BRITAIN | 07/12 - 07/14 | 9th | 9th | 7th |
Rd8 | HUNGARY | 08/02 - 08/04 | 8th | 7th | 2nd |
Rd9 | BELGUIM | 08/30 - 09/01 | 4th | - | - |
Rd10 | ITALY | 09/06 - 09/08 | 6th | 1st | 5th |
Rd11 | RUSSIA | 09/27 - 09/29 | 10th | 6th | - |
Rd12 | UAE | 11/29 - 12/01 | 4th | 2nd | 7th |
SUPER FORMURA 2018 RESULTS

横にスクロールできます。
Rd | Circuit | Schedule | Qualifying | Race |
---|---|---|---|---|
Rd1 | SUZUKA CIRCUIT | 04/21 - 04/22 | 12th | 12th |
Rd2 | AUTOPOLIS | 05/12 - 05/13 | 3rd | - |
Rd3 | SPORTSLAND SUGO | 05/26 - 05/27 | 5th | 10th |
Rd4 | FUJI SPEEDWAY | 07/07 - 07/08 | 10th | 9th |
Rd5 | TWIN RING MOTEGI | 08/18 - 08/19 | 3rd | 4th |
Rd6 | OKAYAMA CIRCUIT | 09/08 - 09/09 | 12th | 9th |
Rd7 | SUZUKA CIRCUIT | 10/27 - 10/28 | 10th | 7th |
FORMULA 2 2017 RESULTS

横にスクロールできます。
Rd Host | Country | Schedule | Qualifying | Final 1 | Final 2 |
---|---|---|---|---|---|
Rd1 | BAHRAIN | 04/14 - 04/16 | 6th | 8th | 14th |
Rd2 | SPAIN | 05/12 - 05/14 | 10th | 4th | 1st |
Rd3 | MONACO | 05/25 - 05/27 | 3rd | 3rd | 7th |
Rd4 | AZERBAIJAN | 06/23 - 06/25 | 2nd | 12th | 7th |
Rd5 | AUSTRIA | 07/07 - 07/09 | 5th | 6th | 14th |
Rd6 | GREAT BRITAIN | 07/14 - 07/16 | 8th | 10th | 8th |
Rd7 | HUNGARY | 07/28 - 07/30 | 8th | 5th | 1st |
Rd8 | BELGIUM | 08/25 - 08/27 | 15th | 16th | DNF |
Rd9 | ITALY | 09/01 - 09/03 | 1st | 2nd | 7th |
Rd10 | SPAIN | 10/06 - 10/08 | 7th | 18th | 11th |
Rd11 | UAE | 11/24 - 11/26 | 8th | 6th | 4th |
- 1
- 2